Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Bloomington Ball State University
| Metric | Indiana University-Bloomington | Ball State University |
|---|---|---|
| Location | Bloomington, Indiana | Muncie, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $11,790 | $10,758 |
| Out-of-State Tuition | $40,482 | $28,766 |
| Acceptance Rate | 80.4% | 71.6% |
| Enrollment | 36,571 | 13,770 |
| Graduation Rate | 81.2% | 63.3% |
| Retention Rate | 90.5% | 77.2% |
| Median Earnings | $63,742 | $51,833 |
| Median Debt | $19,509 | $23,250 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $246 |
| Pell Grant Recipients | 16.7% | 33.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Purdue University Global
West Lafayette, IN
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN