Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana State University Purdue University Northwest
| Metric | Indiana State University | Purdue University Northwest |
|---|---|---|
| Location | Terre Haute, Indiana | Hammond, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,992 | $8,419 |
| Out-of-State Tuition | $21,734 | $15,620 |
| Acceptance Rate | 91.5% | 70.6% |
| Enrollment | 6,620 | 5,786 |
| Graduation Rate | 41.1% | 44.0% |
| Retention Rate | 68.6% | 67.7% |
| Median Earnings | $48,387 | $48,318 |
| Median Debt | $24,000 | $21,229 |
| Monthly Loan Payment | $254 | $225 |
| Pell Grant Recipients | 39.1% | 27.7% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN