Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana State University Purdue University Fort Wayne
| Metric | Indiana State University | Purdue University Fort Wayne |
|---|---|---|
| Location | Terre Haute, Indiana | Fort Wayne, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,992 | $9,254 |
| Out-of-State Tuition | $21,734 | $22,220 |
| Acceptance Rate | 91.5% | 85.7% |
| Enrollment | 6,620 | 5,450 |
| Graduation Rate | 41.1% | 32.5% |
| Retention Rate | 68.6% | 64.3% |
| Median Earnings | $48,387 | $45,872 |
| Median Debt | $24,000 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $254 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 39.1% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN