Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Illinois College University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Illinois College | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Jacksonville, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | bachelor | graduate |
| In-State Tuition | $37,470 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $37,470 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 74.7% | 43.7% |
| Enrollment | 925 | 34,623 |
| Graduation Rate | 61.1% | 84.9% |
| Retention Rate | 70.0% | 94.3% |
| Median Earnings | $52,575 | $81,054 |
| Median Debt | $25,565 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $271 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 35.1% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL