Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Huntington University Ivy Tech Community College
| Metric | Huntington University | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | Huntington, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $29,982 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $29,982 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 71.2% | N/A |
| Enrollment | 1,016 | 54,926 |
| Graduation Rate | 68.2% | 36.6% |
| Retention Rate | 77.0% | 61.3% |
| Median Earnings | $46,672 | $37,186 |
| Median Debt | $25,576 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $271 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 29.4% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
VS
Purdue University Global
West Lafayette, IN
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Indiana State University
Terre Haute, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN