Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Hinds Community College Northwest Mississippi Community College
| Metric | Hinds Community College | Northwest Mississippi Community College |
|---|---|---|
| Location | Raymond, Mississippi | Senatobia, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | associate |
| In-State Tuition | $3,825 | $3,660 |
| Out-of-State Tuition | $6,875 | $6,060 |
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Enrollment | 6,533 | 5,181 |
| Graduation Rate | 42.1% | 42.3% |
| Retention Rate | 54.9% | 59.5% |
| Median Earnings | $30,774 | $36,396 |
| Median Debt | $9,371 | $6,500 |
| Monthly Loan Payment | $99 | $68 |
| Pell Grant Recipients | 38.2% | 32.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
University of Mississippi
University, MS
Mississippi State University
Mississippi State, MS
VS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS