Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Hinds Community College Mississippi Gulf Coast Community College
| Metric | Hinds Community College | Mississippi Gulf Coast Community College |
|---|---|---|
| Location | Raymond, Mississippi | Perkinston, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | associate |
| In-State Tuition | $3,825 | $3,950 |
| Out-of-State Tuition | $6,875 | $7,250 |
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Enrollment | 6,533 | 6,231 |
| Graduation Rate | 42.1% | 47.4% |
| Retention Rate | 54.9% | 64.6% |
| Median Earnings | $30,774 | $33,017 |
| Median Debt | $9,371 | $10,000 |
| Monthly Loan Payment | $99 | $106 |
| Pell Grant Recipients | 38.2% | 40.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
University of Mississippi
University, MS
Mississippi State University
Mississippi State, MS
VS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
Northwest Mississippi Community College
Senatobia, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS