Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Hawaii Pacific University University of Hawaii at Hilo
| Metric | Hawaii Pacific University | University of Hawaii at Hilo |
|---|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii | Hilo, Hawaii |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $33,020 | $7,838 |
| Out-of-State Tuition | $33,020 | $20,798 |
| Acceptance Rate | 84.5% | 89.8% |
| Enrollment | 2,502 | 2,260 |
| Graduation Rate | 41.2% | 41.6% |
| Retention Rate | 57.2% | 69.8% |
| Median Earnings | $59,593 | $47,856 |
| Median Debt | $22,000 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $233 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 20.0% | 39.5% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Hawaii
VS
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI
Kapiolani Community College
Honolulu, HI
VS
Leeward Community College
Pearl City, HI
Chaminade University of Honolulu
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii Maui College
Kahului, HI
Hawaii Community College
Hilo, HI
VS
Kauai Community College
Lihue, HI
Hawaii Medical College
Honolulu, HI