Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Hawaii Pacific University Chaminade University of Honolulu
| Metric | Hawaii Pacific University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii | Honolulu, Hawaii |
| Type | Private Nonprofit | Private Nonprofit |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $33,020 | $29,970 |
| Out-of-State Tuition | $33,020 | $29,970 |
| Acceptance Rate | 84.5% | 92.6% |
| Enrollment | 2,502 | 1,648 |
| Graduation Rate | 41.2% | 58.1% |
| Retention Rate | 57.2% | 74.0% |
| Median Earnings | $59,593 | $52,343 |
| Median Debt | $22,000 | $23,250 |
| Monthly Loan Payment | $233 | $246 |
| Pell Grant Recipients | 20.0% | 42.2% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Hawaii
VS
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI
Kapiolani Community College
Honolulu, HI
VS
Leeward Community College
Pearl City, HI
University of Hawaii at Hilo
Hilo, HI
VS
University of Hawaii Maui College
Kahului, HI
Hawaii Community College
Hilo, HI
VS
Kauai Community College
Lihue, HI
Hawaii Medical College
Honolulu, HI