Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Harris-Stowe State University University of Missouri-Columbia
| Metric | Harris-Stowe State University | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Saint Louis, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | bachelor | graduate |
| In-State Tuition | $6,442 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $11,074 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 1,086 | 23,118 |
| Graduation Rate | 27.4% | 76.2% |
| Retention Rate | 68.6% | 91.3% |
| Median Earnings | $31,088 | $63,403 |
| Median Debt | $25,930 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $274 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 72.9% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO