Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
George Mason University Virginia Commonwealth University
| Metric | George Mason University | Virginia Commonwealth University |
|---|---|---|
| Location | Fairfax, Virginia | Richmond, Virginia |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,815 | $16,458 |
| Out-of-State Tuition | $39,397 | $39,042 |
| Acceptance Rate | 88.8% | 93.1% |
| Enrollment | 27,083 | 20,797 |
| Graduation Rate | 69.3% | 65.4% |
| Retention Rate | 87.4% | 85.6% |
| Median Earnings | $76,343 | $58,128 |
| Median Debt | $19,500 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 29.5% | 29.7% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Virginia
VS
Liberty University
Lynchburg, VA
Northern Virginia Community College
Annandale, VA
VS
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, VA
James Madison University
Harrisonburg, VA
VS
Old Dominion University
Norfolk, VA
University of Virginia-Main Campus
Charlottesville, VA
VS
Tidewater Community College
Norfolk, VA
ECPI University
Virginia Beach, VA