Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Franklin Technology Center Adult Education University of Missouri-Columbia
| Metric | Franklin Technology Center Adult Education | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Joplin, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 57 | 23,118 |
| Graduation Rate | 59.2% | 76.2% |
| Retention Rate | 73.9% | 91.3% |
| Median Earnings | $36,700 | $63,403 |
| Median Debt | $7,600 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $80 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 54.6% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO