Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Fontbonne University University of Missouri-Columbia
| Metric | Fontbonne University | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Saint Louis, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $28,976 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $28,976 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 95.0% | 77.0% |
| Enrollment | 632 | 23,118 |
| Graduation Rate | 56.8% | 76.2% |
| Retention Rate | 64.1% | 91.3% |
| Median Earnings | $48,825 | $63,403 |
| Median Debt | $25,000 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 47.9% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO