Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Florida International University University of South Florida
| Metric | Florida International University | University of South Florida |
|---|---|---|
| Location | Miami, Florida | Tampa, Florida |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $6,565 | $6,410 |
| Out-of-State Tuition | $18,963 | $17,324 |
| Acceptance Rate | 58.8% | 41.0% |
| Enrollment | 38,761 | 36,299 |
| Graduation Rate | 73.9% | 74.6% |
| Retention Rate | 91.6% | 91.4% |
| Median Earnings | $60,249 | $57,743 |
| Median Debt | $16,500 | $17,988 |
| Monthly Loan Payment | $174 | $190 |
| Pell Grant Recipients | 40.4% | 29.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Florida
VS
University of Central Florida
Orlando, FL
Valencia College
Orlando, FL
VS
Miami Dade College
Miami, FL
University of Florida
Gainesville, FL
VS
Florida State University
Tallahassee, FL
Broward College
Fort Lauderdale, FL
VS
Florida Atlantic University
Boca Raton, FL
Palm Beach State College
Lake Worth, FL