Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Eastern Illinois University University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Eastern Illinois University | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Charleston, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,403 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $15,879 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 67.8% | 43.7% |
| Enrollment | 4,398 | 34,623 |
| Graduation Rate | 45.2% | 84.9% |
| Retention Rate | 70.0% | 94.3% |
| Median Earnings | $51,989 | $81,054 |
| Median Debt | $21,500 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $227 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 30.9% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL