Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
East Tennessee State University Tennessee Technological University
| Metric | East Tennessee State University | Tennessee Technological University |
|---|---|---|
| Location | Johnson City, Tennessee | Cookeville, Tennessee |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,950 | $10,084 |
| Out-of-State Tuition | $13,790 | $20,116 |
| Acceptance Rate | 87.1% | 83.2% |
| Enrollment | 9,807 | 8,495 |
| Graduation Rate | 49.9% | 54.2% |
| Retention Rate | 73.9% | 77.5% |
| Median Earnings | $44,859 | $48,501 |
| Median Debt | $19,442 | $15,650 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $165 |
| Pell Grant Recipients | 35.2% | 31.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Tennessee
VS
The University of Tennessee-Knoxville
Knoxville, TN
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, TN
VS
University of Memphis
Memphis, TN
The University of Tennessee-Chattanooga
Chattanooga, TN
VS
Austin Peay State University
Clarksville, TN
Belmont University
Nashville, TN
VS
Tennessee State University
Nashville, TN
Pellissippi State Community College
Knoxville, TN