Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
East Mississippi Community College University of Mississippi
| Metric | East Mississippi Community College | University of Mississippi |
|---|---|---|
| Location | Scooba, Mississippi | University, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $3,950 | $9,412 |
| Out-of-State Tuition | $6,950 | $26,980 |
| Acceptance Rate | N/A | 97.8% |
| Enrollment | 2,914 | 18,995 |
| Graduation Rate | 41.8% | 68.5% |
| Retention Rate | 64.2% | 87.9% |
| Median Earnings | $33,772 | $50,994 |
| Median Debt | $9,006 | $20,000 |
| Monthly Loan Payment | $95 | $212 |
| Pell Grant Recipients | 45.5% | 22.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
Mississippi State University
Mississippi State, MS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
VS
Hinds Community College
Raymond, MS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
VS
Northwest Mississippi Community College
Senatobia, MS
Jackson State University
Jackson, MS
VS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
Itawamba Community College
Fulton, MS