Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Dominican University University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Dominican University | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | River Forest, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $37,844 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $37,844 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 79.8% | 43.7% |
| Enrollment | 2,271 | 34,623 |
| Graduation Rate | 62.4% | 84.9% |
| Retention Rate | 79.3% | 94.3% |
| Median Earnings | $60,327 | $81,054 |
| Median Debt | $24,411 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $258 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 49.3% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL