Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Crowder College University of Missouri-Columbia
| Metric | Crowder College | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Neosho, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $6,180 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $8,280 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 2,622 | 23,118 |
| Graduation Rate | 43.3% | 76.2% |
| Retention Rate | 67.7% | 91.3% |
| Median Earnings | $35,987 | $63,403 |
| Median Debt | $9,000 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $95 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 34.6% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO