Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Concordia University-Irvine California State University-Fullerton
| Metric | Concordia University-Irvine | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Irvine, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $41,390 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $41,390 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 59.9% | 86.7% |
| Enrollment | 1,456 | 36,956 |
| Graduation Rate | 62.5% | 69.2% |
| Retention Rate | 75.6% | 85.0% |
| Median Earnings | $65,083 | $62,951 |
| Median Debt | $24,247 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $257 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 22.9% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA