Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Concordia University-Chicago University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Concordia University-Chicago | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | River Forest, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $36,258 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $36,258 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 93.4% | 43.7% |
| Enrollment | 1,337 | 34,623 |
| Graduation Rate | 47.4% | 84.9% |
| Retention Rate | 62.5% | 94.3% |
| Median Earnings | $54,089 | $81,054 |
| Median Debt | $23,000 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $243 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 44.6% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL