Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
College of the Sequoias California State University-Fullerton
| Metric | College of the Sequoias | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Visalia, California | Fullerton, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $1,394 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $8,338 | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 10,752 | 36,956 |
| Graduation Rate | 32.8% | 69.2% |
| Retention Rate | 70.0% | 85.0% |
| Median Earnings | $39,092 | $62,951 |
| Median Debt | $4,500 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $47 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 35.1% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA