Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Chaminade University of Honolulu University of Hawaii Maui College
| Metric | Chaminade University of Honolulu | University of Hawaii Maui College |
|---|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii | Kahului, Hawaii |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | bachelor |
| In-State Tuition | $29,970 | $3,284 |
| Out-of-State Tuition | $29,970 | $8,420 |
| Acceptance Rate | 92.6% | N/A |
| Enrollment | 1,648 | 1,635 |
| Graduation Rate | 58.1% | 27.3% |
| Retention Rate | 74.0% | 50.0% |
| Median Earnings | $52,343 | $34,453 |
| Median Debt | $23,250 | $13,040 |
| Monthly Loan Payment | $246 | $138 |
| Pell Grant Recipients | 42.2% | 21.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Hawaii
VS
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI
Kapiolani Community College
Honolulu, HI
VS
Leeward Community College
Pearl City, HI
Hawaii Pacific University
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii at Hilo
Hilo, HI
Hawaii Community College
Hilo, HI
VS
Kauai Community College
Lihue, HI
Hawaii Medical College
Honolulu, HI