Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Chamberlain University-Illinois Northern Illinois University
| Metric | Chamberlain University-Illinois | Northern Illinois University |
|---|---|---|
| Location | Addison, Illinois | Dekalb, Illinois |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $20,604 | $12,700 |
| Out-of-State Tuition | $20,604 | $12,700 |
| Acceptance Rate | 88.6% | 70.5% |
| Enrollment | 12,188 | 11,277 |
| Graduation Rate | 50.0% | 49.6% |
| Retention Rate | 76.9% | 70.4% |
| Median Earnings | $92,405 | $57,808 |
| Median Debt | $20,919 | $22,162 |
| Monthly Loan Payment | $221 | $234 |
| Pell Grant Recipients | 29.9% | 45.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
University of Illinois Urbana-Champaign
Champaign, IL
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
VS
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
Illinois State University
Normal, IL
VS
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
DePaul University
Chicago, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
College of Lake County
Grayslake, IL