Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
CDE Career Institute Pennsylvania State University-Main Campus
| Metric | CDE Career Institute | Pennsylvania State University-Main Campus |
|---|---|---|
| Location | Tannersville, Pennsylvania | University Park, Pennsylvania |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $20,234 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $40,188 |
| Acceptance Rate | N/A | 54.2% |
| Enrollment | 308 | 41,862 |
| Graduation Rate | 55.7% | 85.7% |
| Retention Rate | 72.0% | 92.0% |
| Median Earnings | $30,894 | $63,435 |
| Median Debt | $9,500 | $25,000 |
| Monthly Loan Payment | $100 | $265 |
| Pell Grant Recipients | 95.0% | 13.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Pennsylvania
VS
Temple University
Philadelphia, PA
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
Pittsburgh, PA
VS
West Chester University of Pennsylvania
West Chester, PA
Drexel University
Philadelphia, PA
VS
Community College of Philadelphia
Philadelphia, PA
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA
VS
Harrisburg Area Community College
Harrisburg, PA
Commonwealth University of Pennsylvania
Bloomsburg, PA