Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Carl Sandburg College University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Carl Sandburg College | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Galesburg, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $5,300 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $8,810 | $34,501 |
| Acceptance Rate | N/A | 43.7% |
| Enrollment | 1,124 | 34,623 |
| Graduation Rate | 37.0% | 84.9% |
| Retention Rate | 67.3% | 94.3% |
| Median Earnings | $35,274 | $81,054 |
| Median Debt | $4,909 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $52 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 43.2% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL