Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Northridge University of California-Irvine
| Metric | California State University-Northridge | University of California-Irvine |
|---|---|---|
| Location | Northridge, California | Irvine, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,095 | $14,237 |
| Out-of-State Tuition | $18,975 | $45,014 |
| Acceptance Rate | 93.2% | 25.6% |
| Enrollment | 32,357 | 29,494 |
| Graduation Rate | 56.2% | 86.0% |
| Retention Rate | 74.4% | 93.8% |
| Median Earnings | $59,115 | $80,735 |
| Median Debt | $13,872 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $147 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 56.0% | 37.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA