Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Northridge University of California-Davis
| Metric | California State University-Northridge | University of California-Davis |
|---|---|---|
| Location | Northridge, California | Davis, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,095 | $15,247 |
| Out-of-State Tuition | $18,975 | $46,024 |
| Acceptance Rate | 93.2% | 41.6% |
| Enrollment | 32,357 | 31,777 |
| Graduation Rate | 56.2% | 85.1% |
| Retention Rate | 74.4% | 93.4% |
| Median Earnings | $59,115 | $80,838 |
| Median Debt | $13,872 | $13,000 |
| Monthly Loan Payment | $147 | $137 |
| Pell Grant Recipients | 56.0% | 30.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA