Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Long Beach University of California-San Diego
| Metric | California State University-Long Beach | University of California-San Diego |
|---|---|---|
| Location | Long Beach, California | La Jolla, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,008 | $15,265 |
| Out-of-State Tuition | $18,888 | $46,042 |
| Acceptance Rate | 47.1% | 24.5% |
| Enrollment | 34,131 | 33,787 |
| Graduation Rate | 69.9% | 87.6% |
| Retention Rate | 85.3% | 93.9% |
| Median Earnings | $64,403 | $84,943 |
| Median Debt | $14,289 | $15,500 |
| Monthly Loan Payment | $151 | $164 |
| Pell Grant Recipients | 49.3% | 32.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA