Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Long Beach San Diego State University
| Metric | California State University-Long Beach | San Diego State University |
|---|---|---|
| Location | Long Beach, California | San Diego, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,008 | $8,290 |
| Out-of-State Tuition | $18,888 | $20,170 |
| Acceptance Rate | 47.1% | 34.4% |
| Enrollment | 34,131 | 33,654 |
| Graduation Rate | 69.9% | 78.3% |
| Retention Rate | 85.3% | 90.3% |
| Median Earnings | $64,403 | $64,909 |
| Median Debt | $14,289 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $151 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 49.3% | 31.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA