Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Fullerton University of California-San Diego
| Metric | California State University-Fullerton | University of California-San Diego |
|---|---|---|
| Location | Fullerton, California | La Jolla, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,073 | $15,265 |
| Out-of-State Tuition | $18,953 | $46,042 |
| Acceptance Rate | 86.7% | 24.5% |
| Enrollment | 36,956 | 33,787 |
| Graduation Rate | 69.2% | 87.6% |
| Retention Rate | 85.0% | 93.9% |
| Median Earnings | $62,951 | $84,943 |
| Median Debt | $13,750 | $15,500 |
| Monthly Loan Payment | $145 | $164 |
| Pell Grant Recipients | 47.1% | 32.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA