Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Fullerton San Diego State University
| Metric | California State University-Fullerton | San Diego State University |
|---|---|---|
| Location | Fullerton, California | San Diego, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,073 | $8,290 |
| Out-of-State Tuition | $18,953 | $20,170 |
| Acceptance Rate | 86.7% | 34.4% |
| Enrollment | 36,956 | 33,654 |
| Graduation Rate | 69.2% | 78.3% |
| Retention Rate | 85.0% | 90.3% |
| Median Earnings | $62,951 | $64,909 |
| Median Debt | $13,750 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $145 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 47.1% | 31.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA