Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California State University-Fullerton California State University-Long Beach
| Metric | California State University-Fullerton | California State University-Long Beach |
|---|---|---|
| Location | Fullerton, California | Long Beach, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,073 | $7,008 |
| Out-of-State Tuition | $18,953 | $18,888 |
| Acceptance Rate | 86.7% | 47.1% |
| Enrollment | 36,956 | 34,131 |
| Graduation Rate | 69.2% | 69.9% |
| Retention Rate | 85.0% | 85.3% |
| Median Earnings | $62,951 | $64,403 |
| Median Debt | $13,750 | $14,289 |
| Monthly Loan Payment | $145 | $151 |
| Pell Grant Recipients | 47.1% | 49.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA