Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
California Baptist University California State University-Fullerton
| Metric | California Baptist University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Riverside, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $39,720 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $39,720 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 73.6% | 86.7% |
| Enrollment | 7,914 | 36,956 |
| Graduation Rate | 59.5% | 69.2% |
| Retention Rate | 74.2% | 85.0% |
| Median Earnings | $61,504 | $62,951 |
| Median Debt | $26,063 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $276 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 41.0% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA