Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Blake Austin College California State University-Fullerton
| Metric | Blake Austin College | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Vacaville, California | Fullerton, California |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 11 | 36,956 |
| Graduation Rate | 70.0% | 69.2% |
| Retention Rate | 91.7% | 85.0% |
| Median Earnings | $42,518 | $62,951 |
| Median Debt | $10,249 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $108 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 35.4% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA