Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Bemidji State University University of Minnesota-Twin Cities
| Metric | Bemidji State University | University of Minnesota-Twin Cities |
|---|---|---|
| Location | Bemidji, Minnesota | Minneapolis, Minnesota |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,164 | $16,488 |
| Out-of-State Tuition | $10,164 | $36,402 |
| Acceptance Rate | 70.7% | 77.0% |
| Enrollment | 3,120 | 30,469 |
| Graduation Rate | 53.4% | 84.8% |
| Retention Rate | 78.2% | 90.9% |
| Median Earnings | $53,755 | $69,020 |
| Median Debt | $19,750 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $209 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 26.3% | 16.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Minnesota
VS
Capella University
Minneapolis, MN
Minnesota State University-Mankato
Mankato, MN
VS
Rasmussen University-Minnesota
St. Cloud, MN
University of Minnesota-Duluth
Duluth, MN
VS
Walden University
Minneapolis, MN
Normandale Community College
Bloomington, MN
VS
University of St Thomas
Saint Paul, MN
Century College
White Bear Lake, MN