Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Ball State University Indiana State University
| Metric | Ball State University | Indiana State University |
|---|---|---|
| Location | Muncie, Indiana | Terre Haute, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,758 | $9,992 |
| Out-of-State Tuition | $28,766 | $21,734 |
| Acceptance Rate | 71.6% | 91.5% |
| Enrollment | 13,770 | 6,620 |
| Graduation Rate | 63.3% | 41.1% |
| Retention Rate | 77.2% | 68.6% |
| Median Earnings | $51,833 | $48,387 |
| Median Debt | $23,250 | $24,000 |
| Monthly Loan Payment | $246 | $254 |
| Pell Grant Recipients | 33.6% | 39.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN