Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Azusa Pacific University California State University-Fullerton
| Metric | Azusa Pacific University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Azusa, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $43,600 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $43,600 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 79.5% | 86.7% |
| Enrollment | 2,977 | 36,956 |
| Graduation Rate | 64.4% | 69.2% |
| Retention Rate | 83.7% | 85.0% |
| Median Earnings | $66,677 | $62,951 |
| Median Debt | $23,219 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $246 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 34.6% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA