Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Austin Peay State University Tennessee State University
| Metric | Austin Peay State University | Tennessee State University |
|---|---|---|
| Location | Clarksville, Tennessee | Nashville, Tennessee |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,675 | $8,568 |
| Out-of-State Tuition | $14,219 | $22,284 |
| Acceptance Rate | 96.0% | 92.6% |
| Enrollment | 7,365 | 6,498 |
| Graduation Rate | 44.5% | 33.0% |
| Retention Rate | 66.8% | 60.2% |
| Median Earnings | $44,301 | $42,730 |
| Median Debt | $20,547 | $27,000 |
| Monthly Loan Payment | $217 | $286 |
| Pell Grant Recipients | 45.6% | 51.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Tennessee
VS
The University of Tennessee-Knoxville
Knoxville, TN
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, TN
VS
University of Memphis
Memphis, TN
The University of Tennessee-Chattanooga
Chattanooga, TN
VS
East Tennessee State University
Johnson City, TN
Tennessee Technological University
Cookeville, TN
VS
Belmont University
Nashville, TN
Pellissippi State Community College
Knoxville, TN