Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Anderson University Ivy Tech Community College
| Metric | Anderson University | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | Anderson, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $35,640 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $35,640 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 53.4% | N/A |
| Enrollment | 1,070 | 54,926 |
| Graduation Rate | 49.4% | 36.6% |
| Retention Rate | 69.7% | 61.3% |
| Median Earnings | $48,899 | $37,186 |
| Median Debt | $27,000 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $286 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 35.9% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
VS
Purdue University Global
West Lafayette, IN
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Indiana State University
Terre Haute, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN